A151
Подробнее о продукте
Нижняя корзина Для размещения сетчатых лотков стандарта DIN, а также для различных вставок.
- Высота загрузки зависит от выбранной верхней корзины

Высота загрузки
Высота загрузки в сочетании с:br A 100: Высота 240 мм br A 101: Высота 265 +/−30 мм br A 102: Высота 225 +/−30 мм br A 103: Высота 305 мм br A 104: Высота 145 мм br A 105: Высота 210 мм br Без верхней корзины: 495 мм - Ширина загрузки: 490 мм, глубина загрузки: 498 мм
EAN: 4002515460689 / Артикул 69615100D / Мат. № 09862410
Подробнее о продукте - A 151
| Классификация продукта | |
|---|---|
| Посудомоечные машины с системой залива свежей воды | • |
| Автоматы для мойки и дезинфекции, лабораторные | • |
| Термодезинфекторы | • |
| Автоматы для мойки и дезинфекции, медицинские | • |
| Связь с прибором | |
| PG 8058 | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Категория продукта | |
| Лафет/загрузочная тележка | • |
| Нижняя корзина | • |
| Характеристики продукта | |
| Материал | Пластик Нержавеющая сталь |
| Цвет | Нержавеющая сталь Чёрный |
| Область применения | |
| Обработка лабораторного стекла | • |
| Обработкагинекологических инструментов | • |
| Обработка ЛОР-инструментов | • |
| Обработка стоматологических инструментов | • |
| Обработка операционной обуви | • |
| Обработка лотков | • |
| Обработка почкообразных лотков | • |
| Обработка детских бутылочек | • |
| Обработка хирургических инструментов | • |
| Обработка сетчатых лотков | • |
| Обработка различных принадлежностей | • |
| Обработка регуляторов подачи воздуха для дыхания | • |
| Обработка дыхательных масок | • |
| Обработка рам блока сжатого воздуха | • |
| Вместимость | |
| Сетчатые лотки DIN [количество] | 2 |
| Сетчатые лотки SPRI [количество] | 1 |
| Стандартное электроподключение | |
| Количество фаз | 0 |
| Напряжение, В | 0-0 |
| Частота, Гц | 0-0 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0-0 |
| Предохранитель, А | 0-0 |
| Размеры и вес | |
| Габаритные размеры, высота, мм | 88 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 529 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 522 |
Габаритные размеры, высота, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 120 |
Габаритные размеры, ширина, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 545 |
Габаритные размеры, глубина, мм![]() ПримечаниеВключая упаковку | 555 |
| Вес нетто, кг | 1,852 |
Вес брутто, кг![]() ПримечаниеВключая упаковку | 2,403 |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!

