Подробнее о продукте
EAN: 4002516488484 / Артикул 52518006RU / Мат. № 11922600
Подробнее о продукте - PDR 518 ROP [EL]
| Тип конструкции и дизайн | |
|---|---|
| Тип конструкции | фронтальная загрузка |
| Серия | Performance |
| Фронт | Стальной серый |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Количество загрузки с коэффициентом загрузки 1:25 | 13 |
| Количество загрузки с коэффициентом загрузки 1:18 | 18 |
| Объём барабана, л | 325 |
| Система сушки | Отводимый воздух |
| Загрузочный люк [Ø], мм | 520 |
| Угол открывания дверцы, градус | 180 |
| Дверные петли | слева |
| Переставляемый дверной упор | • |
| Сотовый барабан из нержавеющей стали | • |
| Применение | |
| Подходит для гостиничного и ресторанного бизнеса | • |
| Подходит для социальных учреждений и пансионатов для пожилых людей | • |
| Подходит для управляющих и клининговых компаний | • |
| Подходит для прачечных самообслуживания | • |
| Подходит для многоквартирных домов | • |
| Подходит для коммерческих прачечных | • |
| Подходит для малого бизнеса | • |
| Подходит для конных заводов, школ верховой езды и конюшен | • |
| Подходит для вузов, детских садов и школ | • |
| Подходит для больниц | • |
| Подходит для спортивных клубов | • |
| Подходит для салонов красоты, косметических салонов и финес-центров | • |
| Подходит для парков развлечений и досуговых центров | • |
| Подходит для учреждений государственной/общественной социальной помощи | • |
| Данные производительности | |
| Максимальная паропроизводительность, л/ч | 18,2 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг | 0,53 |
| Длительность программы, минут | 52 |
| Срок службы в циклах сушки | 40000 |
| Управление | |
| Тип управления | M Select Benchmark |
| Возможность программирования | Настройка определённых параметров |
| Концепция управления | Управление по остаточной влажности |
| Макс. отсрочка старта, ч | 24 |
| Индикатор времени до окончания программы | • |
| Панель управления с понятными символьными надписями | • |
| Стандартное электроподключение | |
| Тип нагрева | Электричество |
| Электрическое подключение | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Мощность электронагрева, кВт | 18 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 18,6 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 35 |
| Допустимое напряжение, вариант 1 | |
| Электрическое подключение | 3N AC 400V 60HZ |
| Мощность нагрева, кВт | 27 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 28,2 |
| Номинальный ток предохранителя, А | 50 |
| Размеры и вес сушильной машины | |
| Внешние размеры, высота, мм | 1400 |
| Габаритные размеры, ширина, мм | 906 |
| Габаритные размеры, глубина, мм | 1035 |
| Внешние размеры, полная высота, мм | 1526 |
| Внешние размеры, полная ширина, мм | 1090 |
| Внешние размеры, полная глубина, мм | 1125 |
| Вес нетто, кг | 173,5 |
| Вес брутто, кг | 187 |
| Максимальная нагрузка на пол, Н | 1967 |
| Данные по выбросам | |
| Уровень шума на рабочем месте | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Тепловыделение в помещение, МДж/ч | 4,5 |
| Технические характеристики | |
| Интеллектуальная функция реверса барабана | • |
| Осевая подача воздуха | • |
| Ворсовый фильтр с большой фильтрующей поверхностью | • |
| Система PerfectDry | • |
| Рёбра SoftLift барабана | • |
| Рециркуляция воздуха AirRecycling | • |
| Коммуникационный разъём | • |
| Аварийный выключатель | • |
| Дополнительные аксессуары | • |
| Экономия с заботой об окружающей среде | |
| Возможность вторичной переработки прибора, % | 94 |
| Варианты подключения | |
| Система приёма платежей (опционально) | • |
| Оптический интерфейс для доступа к услугам | • |
| Согласование пиковой нагрузки/управление энергопотреблением (опция) | • |
| WiFi | • |
| Коммуникационная коробка | • |
| Модуль LAN (опционально) | • |
| Стандарты, свидетельства, условные обозначения | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Степень защиты от брызг воды IPX4 | • |
| WEEE | • |
| UASEPRO | • |
| EAC | • |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC | • |
Возможны технические изменения; мы не несём ответственности за точность предоставленных сведений!
![PDR 518 ROP [EL] - Фактическое изображение](https://media.miele.com/images/2000017/200001742/20000174249.png?d=1400&impolicy=z-boxed)

